Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 1 | N 4♥ -2 | ♦A | | 100 | 12 | 5,0 |
6,0 | 6 | N 3♥ -1 | ♦A | | 50 | 7 | 2,0 |
3,0 | 4 | N 3♥ -2 | ♦6 | | 100 | 10 | 5,0 |
8,0 | 8 | N 3♥ = | ♦6 | 140 | | 3 | 0,0 |
0,0 | 5 | W 3♦ = | ♠9 | | 110 | 11 | 8,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | W 2♥ = | ♠A | | 110 | 12 | 8,0 |
6,0 | 6 | N 3♦ +3 | ♠5 | 170 | | 7 | 2,0 |
8,0 | 4 | N 3SA = | ♣D | 600 | | 10 | 0,0 |
2,0 | 8 | N 3♦ +1 | ♥4 | 130 | | 3 | 6,0 |
4,0 | 5 | N 4♦ +1 | ♥8 | 150 | | 11 | 4,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 1 | O 3♠ = | ♦5 | | 140 | 12 | 7,0 |
7,0 | 6 | N 1SA -1 | ♠7 | | 50 | 7 | 1,0 |
7,0 | 4 | S 3♣ -1 | ♠6 | | 50 | 10 | 1,0 |
4,0 | 8 | N 1SA -2 | ♠7 | | 100 | 3 | 4,0 |
1,0 | 5 | O 2♠ +1 | ♦4 | | 140 | 11 | 7,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 11 | W 1♥ +5 | ♦9 | | 230 | 6 | 2,0 |
2,0 | 12 | W 4♥ +2 | ♦9 | | 680 | 2 | 6,0 |
4,0 | 7 | W 4♥ +1 | ♦9 | | 650 | 8 | 4,0 |
8,0 | 10 | W 6♥ -1 | ♦9 | 100 | | 5 | 0,0 |
0,0 | 1 | W 6♥ = | ♠5 | | 1430 | 4 | 8,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 11 | N 1SA = | ♠2 | 90 | | 6 | 4,0 |
0,0 | 12 | S 4♥ -2 | ♣B | | 200 | 2 | 8,0 |
8,0 | 7 | N 3♥ +1 | ♦8 | 170 | | 8 | 0,0 |
6,0 | 10 | N 2♥ +1 | ♣8 | 140 | | 5 | 2,0 |
2,0 | 1 | N 1♦ -1 | ♥K | | 100 | 4 | 6,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 11 | O 4♠ +2 | ♥4 | | 680 | 6 | 7,0 |
1,0 | 12 | W 4♠ +2 | ♥K | | 680 | 2 | 7,0 |
8,0 | 7 | O 3♠ +2 | ♣3 | | 200 | 8 | 0,0 |
6,0 | 10 | W 3SA +1 | ♥K | | 630 | 5 | 2,0 |
4,0 | 1 | O 4♠ +1 | ♣7 | | 650 | 4 | 4,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | S 1SA +2 | ♥3 | 150 | | 5 | 4,0 |
6,0 | 7 | S 2SA +2 | ♥3 | 180 | | 11 | 2,0 |
8,0 | 3 | W 2SA -2 | ♦3 | 200 | | 12 | 0,0 |
1,0 | 8 | S 1SA = | ♦4 | 90 | | 1 | 7,0 |
1,0 | 6 | S 1♦ +1 | ♠D | 90 | | 10 | 7,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 2 | N 4♥ = | ♦8 | 420 | | 5 | 1,0 |
7,0 | 7 | N 4♥ = | ♠6 | 420 | | 11 | 1,0 |
2,0 | 3 | N 4♥ -1 | ♦9 | | 50 | 12 | 6,0 |
2,0 | 8 | N 4♥ -1 | ♠6 | | 50 | 1 | 6,0 |
2,0 | 6 | N 4♥ -1 | ♣4 | | 50 | 10 | 6,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 2 | N 6♥ -1 | ♣A | | 50 | 5 | 8,0 |
6,0 | 7 | N 4♥ +1 | ♦3 | 450 | | 11 | 2,0 |
2,0 | 3 | S 3SA +1 | ♣3 | 430 | | 12 | 6,0 |
6,0 | 8 | N 4♥ +1 | ♣A | 450 | | 1 | 2,0 |
6,0 | 6 | N 4♥ +1 | ♠3 | 450 | | 10 | 2,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 7 | N 4♥ +2 | ♣K | 680 | | 10 | 1,0 |
2,0 | 3 | O 3♣ -2 | ♦10 | 200 | | 6 | 6,0 |
7,0 | 11 | N 4♥ +2 | ♣K | 680 | | 8 | 1,0 |
0,0 | 12 | O 3♣ -1 | ♦2 | 100 | | 4 | 8,0 |
4,0 | 1 | N 3♥ +3 | ♦9 | 230 | | 2 | 4,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 7 | N 4♥ = | ♠5 | 420 | | 10 | 1,0 |
7,0 | 3 | S 4♥ = | ♠B | 420 | | 6 | 1,0 |
3,0 | 11 | N 4♥ -1 | ♠10 | | 50 | 8 | 5,0 |
0,0 | 12 | N 4♥ -2 | ♥2 | | 100 | 4 | 8,0 |
3,0 | 1 | S 4♥ -1 | ♠B | | 50 | 2 | 5,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 7 | W 4♠ -1 | ♥D | 50 | | 10 | 2,0 |
3,0 | 3 | W 2♠ +2 | ♥B | | 170 | 6 | 5,0 |
0,0 | 11 | W 4♠ +1 | ♥D | | 450 | 8 | 8,0 |
8,0 | 12 | W 4♠ -3 | ♥D | 150 | | 4 | 0,0 |
3,0 | 1 | W 2♠ +2 | ♥B | | 170 | 2 | 5,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | O 3♥ = | ♦2 | | 140 | 10 | 5,0 |
6,0 | 4 | O 4♥ -1 | ♣D | 100 | | 7 | 2,0 |
0,0 | 11 | W 4♠ +1 | ♦D | | 650 | 1 | 8,0 |
8,0 | 12 | O 4♥ -2 | ♣D | 200 | | 5 | 0,0 |
3,0 | 2 | O 2♥ +1 | ♣D | | 140 | 3 | 5,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 8 | W 3♦ +2 | ♥A | | 150 | 10 | 7,0 |
8,0 | 4 | S 1SA -1 | ♥7 | | 50 | 7 | 0,0 |
6,0 | 11 | W 1SA = | ♣4 | | 90 | 1 | 2,0 |
1,0 | 12 | W 2SA +1 | ♠2 | | 150 | 5 | 7,0 |
4,0 | 2 | S 2SA -2 | ♥7 | | 100 | 3 | 4,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | W 5♣ = | ♦K | | 400 | 10 | 8,0 |
3,0 | 4 | W 3♣ +3 | ♦K | | 170 | 7 | 5,0 |
3,0 | 11 | O 3♥ +1 | ♣10 | | 170 | 1 | 5,0 |
7,0 | 12 | O 4♥ -2 | ♣10 | 100 | | 5 | 1,0 |
7,0 | 2 | O 3SA -2 | ♦3 | 100 | | 3 | 1,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 3 | S 5♦ -1 | ♣3 | | 50 | 4 | 7,0 |
8,0 | 10 | S 3SA +2 | ♥10 | 460 | | 1 | 0,0 |
6,0 | 5 | N 3SA +1 | ♣5 | 430 | | 8 | 2,0 |
4,0 | 11 | S 3SA = | ♣4 | 400 | | 2 | 4,0 |
1,0 | 12 | S 4♥ -1 | ♣4 | | 50 | 6 | 7,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3 | N 2SA = | ♥9 | 120 | | 4 | 6,0 |
0,0 | 10 | N 3SA -1 | ♣4 | | 50 | 1 | 8,0 |
8,0 | 5 | N 3SA +1 | ♥4 | 430 | | 8 | 0,0 |
6,0 | 11 | N 3SA = | ♥9 | 400 | | 2 | 2,0 |
4,0 | 12 | S 2♠ +1 | ♣5 | 140 | | 6 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 3 | N 2♠ = | ♥8 | 110 | | 4 | 4,0 |
6,0 | 10 | N 2♠ +1 | ♥7 | 140 | | 1 | 2,0 |
2,0 | 5 | W 3♥ -2 | ♣K | 100 | | 8 | 6,0 |
8,0 | 11 | S 4♣ X = | ♥D | 710 | | 2 | 0,0 |
0,0 | 12 | N 2♠ -1 | ♥8 | | 100 | 6 | 8,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 4 | S 5♠ = | ♦7 | 450 | | 5 | 3,0 |
5,0 | 10 | N 5♠ = | ♣5 | 450 | | 2 | 3,0 |
5,0 | 6 | N 4♠ +1 | ♣10 | 450 | | 1 | 3,0 |
5,0 | 11 | N 4♠ +1 | ♣7 | 450 | | 3 | 3,0 |
0,0 | 12 | S 4♠ = | ♣3 | 420 | | 7 | 8,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | N 3SA -1 | ♦2 | | 100 | 5 | 8,0 |
8,0 | 10 | N 3SA +1 | ♦K | 630 | | 2 | 0,0 |
6,0 | 6 | N 3SA = | ♦2 | 600 | | 1 | 2,0 |
2,0 | 11 | S 2♣ +1 | ♠3 | 110 | | 3 | 6,0 |
4,0 | 12 | N 3♠ = | ♣2 | 140 | | 7 | 4,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 4 | S 5♦ -2 | ♥4 | | 200 | 5 | 7,0 |
4,0 | 10 | N 3SA +2 | ♥3 | 660 | | 2 | 4,0 |
7,0 | 6 | N 3SA +3 | ♥6 | 690 | | 1 | 1,0 |
7,0 | 11 | N 3SA +3 | ♥3 | 690 | | 3 | 1,0 |
1,0 | 12 | N 5SA -2 | ♥3 | | 200 | 7 | 7,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 5 | W 2♠ -2 | ♣8 | 200 | | 6 | 0,0 |
0,0 | 3 | W 2♠ +1 | ♣8 | | 140 | 10 | 8,0 |
4,0 | 7 | W 2♠ -1 | ♣9 | 100 | | 2 | 4,0 |
2,0 | 4 | S 2SA -2 | ♦6 | | 100 | 11 | 6,0 |
6,0 | 8 | N 2♣ +1 | ♦K | 110 | | 12 | 2,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 5 | O 2SA = | ♥3 | | 120 | 6 | 5,0 |
0,0 | 3 | O 2SA +1 | ♥3 | | 150 | 10 | 8,0 |
6,0 | 7 | O 3SA -1 | ♠2 | 100 | | 2 | 2,0 |
8,0 | 4 | O 4♠ -2 | ♥3 | 200 | | 11 | 0,0 |
3,0 | 8 | O 2SA = | ♠2 | | 120 | 12 | 5,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | O 1SA +3 | ♥7 | | 180 | 6 | 4,0 |
1,0 | 3 | W 3SA = | ♥5 | | 400 | 10 | 7,0 |
8,0 | 7 | W 2♣ +1 | ♥6 | | 110 | 2 | 0,0 |
6,0 | 4 | W 2SA +1 | ♦D | | 150 | 11 | 2,0 |
1,0 | 8 | W 3SA = | ♠4 | | 400 | 12 | 7,0 |
|