Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 10 | W 2♠ = | ♣3 | | 110 | 1 | 8,0 |
3,0 | 6 | N 4♥ = | ♠A | 420 | | 3 | 5,0 |
3,0 | 9 | N 4♥ = | ♠A | 420 | | 7 | 5,0 |
6,0 | 5 | N 4♥ +1 | ♠A | 450 | | 4 | 2,0 |
8,0 | 2 | W 5♠ X -3 | ♣3 | 500 | | 8 | 0,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 10 | N 2♠ -1 | ♥3 | | 100 | 1 | 4,0 |
1,0 | 6 | N 4♠ X -1 | ♦A | | 200 | 3 | 7,0 |
1,0 | 9 | N 4♠ -2 | ♦A | | 200 | 7 | 7,0 |
6,0 | 5 | N 3♠ = | ♥3 | 140 | | 4 | 2,0 |
8,0 | 2 | N 4♠ = | ♣6 | 620 | | 8 | 0,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 10 | W 3♥ +2 | ♦A | | 200 | 1 | 6,0 |
4,0 | 6 | S 4♦ -2 | ♥9 | | 100 | 3 | 4,0 |
0,0 | 9 | W 4♥ = | ♦A | | 620 | 7 | 8,0 |
8,0 | 5 | W 5♥ X -1 | ♦A | 200 | | 4 | 0,0 |
6,0 | 2 | S 3♦ -1 | ♣K | | 50 | 8 | 2,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 10 | O 3SA +2 | ♦4 | | 660 | 2 | 8,0 |
8,0 | 7 | W 3SA -5 | ♣4 | 500 | | 4 | 0,0 |
2,0 | 9 | W 3♥ +1 | ♦A | | 170 | 8 | 6,0 |
4,0 | 6 | W 2SA = | ♠6 | | 120 | 5 | 4,0 |
6,0 | 3 | W 3♥ -1 | ♣10 | 100 | | 1 | 2,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 10 | N 2♣ = | ♠K | 90 | | 2 | 4,0 |
6,0 | 7 | W 3♦ -2 | ♠10 | 100 | | 4 | 2,0 |
0,0 | 9 | N 3♣ -4 | ♥K | | 400 | 8 | 8,0 |
2,0 | 6 | N 3♣ -3 | ♠K | | 300 | 5 | 6,0 |
8,0 | 3 | N 2SA = | ♥7 | 120 | | 1 | 0,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 10 | O 4♣ +1 | ♠2 | | 150 | 2 | 6,0 |
8,0 | 7 | N 4♠ -2 | ♣A | | 100 | 4 | 0,0 |
2,0 | 9 | N 4♠ -3 | ♣A | | 150 | 8 | 6,0 |
2,0 | 6 | O 3♣ +2 | ♠2 | | 150 | 5 | 6,0 |
6,0 | 3 | W 3♥ = | ♠K | | 140 | 1 | 2,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | O 4♠ +1 | ♦10 | | 650 | 2 | 8,0 |
8,0 | 10 | W 3♦ +1 | ♣K | | 130 | 3 | 0,0 |
4,0 | 8 | O 2♠ +4 | ♣B | | 230 | 5 | 4,0 |
2,0 | 9 | O 2♠ +5 | ♣7 | | 260 | 1 | 6,0 |
6,0 | 7 | O 3♠ +2 | ♦10 | | 200 | 6 | 2,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 4 | W 3♣ +2 | ♥7 | | 150 | 2 | 3,0 |
5,0 | 10 | W 3♣ +2 | ♦D | | 150 | 3 | 3,0 |
8,0 | 8 | O 3SA -1 | ♦3 | 50 | | 5 | 0,0 |
2,0 | 9 | W 4♣ +2 | ♦D | | 170 | 1 | 6,0 |
0,0 | 7 | W 3♣ X +2 | ♦7 | | 670 | 6 | 8,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | W 4♠ +3 | ♥3 | | 710 | 2 | 6,0 |
8,0 | 10 | W 3♠ +2 | ♦D | | 200 | 3 | 0,0 |
0,0 | 8 | W 6♠ = | ♦D | | 1430 | 5 | 8,0 |
6,0 | 9 | W 4♠ +2 | ♥9 | | 680 | 1 | 2,0 |
4,0 | 7 | W 3SA +3 | ♦2 | | 690 | 6 | 4,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | W 3♥ = | ♠A | | 140 | 7 | 8,0 |
5,0 | 5 | O 2♦ +1 | ♠D | | 110 | 3 | 3,0 |
8,0 | 10 | S 2♠ = | ♦A | 110 | | 4 | 0,0 |
2,0 | 1 | O 1SA +1 | ♠D | | 120 | 6 | 6,0 |
5,0 | 9 | O 2♦ +1 | ♠D | | 110 | 2 | 3,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | N 4♥ -3 | ♦K | | 150 | 7 | 8,0 |
4,0 | 5 | O 3♠ -1 | ♥A | 50 | | 3 | 4,0 |
6,0 | 10 | N 2♥ = | ♣8 | 110 | | 4 | 2,0 |
8,0 | 1 | N 3♥ = | ♣B | 140 | | 6 | 0,0 |
2,0 | 9 | N 3SA -1 | ♠4 | | 50 | 2 | 6,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 8 | N 3SA +1 | ♠3 | 630 | | 7 | 2,0 |
0,0 | 5 | S 4♥ -2 | ♦B | | 200 | 3 | 8,0 |
8,0 | 10 | S 3♥ X +1 | ♦A | 930 | | 4 | 0,0 |
2,0 | 1 | S 2♥ = | ♠7 | 110 | | 6 | 6,0 |
4,0 | 9 | S 2♥ +1 | ♠B | 140 | | 2 | 4,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 1 | W 3♥ +1 | ♦7 | | 170 | 8 | 0,0 |
3,0 | 6 | W 4♥ = | ♣5 | | 620 | 4 | 5,0 |
3,0 | 10 | W 4♥ = | ♦9 | | 620 | 5 | 5,0 |
3,0 | 2 | W 4♥ = | ♦B | | 620 | 7 | 5,0 |
3,0 | 9 | W 4♥ = | ♠5 | | 620 | 3 | 5,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | O 2♥ = | ♦A | | 110 | 8 | 4,0 |
4,0 | 6 | O 2♥ = | ♦A | | 110 | 4 | 4,0 |
0,0 | 10 | N 3♣ -3 | ♦9 | | 150 | 5 | 8,0 |
8,0 | 2 | O 2♥ -1 | ♦A | 50 | | 7 | 0,0 |
4,0 | 9 | O 2♥ = | ♦A | | 110 | 3 | 4,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 1 | N 2♥ = | ♣10 | 110 | | 8 | 0,0 |
6,0 | 6 | N 3♥ -2 | ♣10 | | 200 | 4 | 2,0 |
3,0 | 10 | N 4♥ -3 | ♣10 | | 300 | 5 | 5,0 |
3,0 | 2 | N 3♥ -3 | ♣10 | | 300 | 7 | 5,0 |
0,0 | 9 | N 4♥ X -3 | ♣8 | | 800 | 3 | 8,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | O 1SA +2 | ♦4 | | 150 | 1 | 4,0 |
2,0 | 7 | W 3SA = | ♦2 | | 600 | 5 | 6,0 |
0,0 | 10 | W 3SA +1 | ♥A | | 630 | 6 | 8,0 |
8,0 | 3 | O 4♠ -2 | ♣7 | 200 | | 8 | 0,0 |
6,0 | 9 | W 3SA -1 | ♣3 | 100 | | 4 | 2,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | O 3♦ -4 | ♠A | 200 | | 1 | 2,0 |
8,0 | 7 | N 3SA +1 | ♦5 | 430 | | 5 | 0,0 |
2,0 | 10 | N 2SA -1 | ♥2 | | 50 | 6 | 6,0 |
0,0 | 3 | S 2♠ -3 | ♣A | | 150 | 8 | 8,0 |
4,0 | 9 | W 2♥ -1 | ♠8 | 50 | | 4 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | W 3SA -1 | ♣4 | 50 | | 1 | 2,0 |
2,0 | 7 | W 3SA = | ♣4 | | 400 | 5 | 6,0 |
6,0 | 10 | W 3SA -1 | ♣4 | 50 | | 6 | 2,0 |
0,0 | 3 | W 3SA +1 | ♥3 | | 430 | 8 | 8,0 |
6,0 | 9 | W 3SA -1 | ♣4 | 50 | | 4 | 2,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 9 | W 6♠ = | ♥A | | 1430 | 5 | 8,0 |
8,0 | 3 | W 6♠ -2 | ♦3 | 200 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 8 | O 4♠ = | ♣7 | | 620 | 6 | 6,0 |
5,0 | 10 | O 6♠ -1 | ♥9 | 100 | | 7 | 3,0 |
5,0 | 4 | O 6♠ -1 | ♦9 | 100 | | 1 | 3,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 9 | N 2♦ -1 | ♠A | | 100 | 5 | 6,0 |
6,0 | 3 | N 2♦ +1 | ♠A | 110 | | 2 | 2,0 |
4,0 | 8 | O 2SA -1 | ♦2 | 100 | | 6 | 4,0 |
0,0 | 10 | N 2♦ -2 | ♣B | | 200 | 7 | 8,0 |
8,0 | 4 | W 3♣ -2 | ♦A | 200 | | 1 | 0,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 9 | W 3SA +1 | ♠3 | | 430 | 5 | 3,0 |
5,0 | 3 | W 3SA +1 | ♣6 | | 430 | 2 | 3,0 |
8,0 | 8 | W 3SA -1 | ♣9 | 50 | | 6 | 0,0 |
2,0 | 10 | W 3SA +2 | ♣9 | | 460 | 7 | 6,0 |
0,0 | 4 | S 3♠ X -2 | ♦B | | 500 | 1 | 8,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 9 | W 2♠ = | ♣9 | | 110 | 6 | 6,0 |
7,0 | 4 | N 2♣ +1 | ♦K | 110 | | 3 | 1,0 |
7,0 | 1 | N 3♣ = | ♦K | 110 | | 7 | 1,0 |
4,0 | 10 | N 2♣ -1 | ♥8 | | 50 | 8 | 4,0 |
0,0 | 5 | N 1SA -3 | ♥4 | | 150 | 2 | 8,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 9 | O 3SA = | ♠2 | | 600 | 6 | 7,0 |
5,0 | 4 | W 2♠ +1 | ♣7 | | 140 | 3 | 3,0 |
8,0 | 1 | O 3SA -1 | ♠2 | 100 | | 7 | 0,0 |
5,0 | 10 | O 2♠ +1 | ♥3 | | 140 | 8 | 3,0 |
1,0 | 5 | O 3SA = | ♠2 | | 600 | 2 | 7,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 9 | O 3SA = | ♠3 | | 400 | 6 | 7,0 |
4,0 | 4 | O 2SA = | ♠8 | | 120 | 3 | 4,0 |
8,0 | 1 | W 3SA -3 | ♥6 | 150 | | 7 | 0,0 |
1,0 | 10 | W 3SA = | ♥6 | | 400 | 8 | 7,0 |
6,0 | 5 | W 3SA -2 | ♥5 | 100 | | 2 | 2,0 |
|