Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA -2 | ♥3 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♠ = | ♦K | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 6SA = | ♣6 | −1440 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 20 | Ost-West | N 5♠ +2 | ♦7 | +710 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣K | −420 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 4 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥7 | +460 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2SA -2 | ♠4 | −200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦K | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♣2 | −620 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 6 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥B | +110 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣6 | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | ♠4 | +420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠D | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 2♦ -3 | ♣K | −300 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♣ = | ♥3 | +130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 9 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠9 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♥4 | +130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦2 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 11 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♠D | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♣2 | +510 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 151,0 MP = 49,03 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3♦ = | ♦A | −110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 10 | Ost-West | S 6SA X -3 | ♣7 | −800 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 5♣ = | ♥D | +400 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2SA = | ♣6 | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 1SA = | ♣B | +90 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 22 | Ost-West | N 1♣ +3 | ♥5 | +130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6SA +1 | ♣6 | −1470 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠9 | +680 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 5 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ -3 | ♠5 | −300 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 6 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥7 | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣K | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA = | ♥2 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 7 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠4 | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠D | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 8 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA = | ♥6 | +90 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 9 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥10 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 8 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 10 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠2 | +110 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 11 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠7 | −510 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 151,0 MP = 49,03 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣K | +50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥9 | −430 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 2 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠A | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦B | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 6 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦8 | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥B | +110 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 2 | Ost-West | W 4♠ = | ♦K | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠9 | +90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦4 | +120 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦2 | +620 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 6SA +1 | ♥3 | −1470 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 20 | Ost-West | N 6♠ +1 | ♠9 | +1460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥6 | +90 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 9 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♣B | −510 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 16 | Ost-West | O 5♦ +1 | ♣A | −620 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 10 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 10 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣7 | −200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 11 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 5♣ = | ♥D | +400 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♣9 | +90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 192,0 MP = 62,34 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥10 | −50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 2 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6SA = | ♣6 | −1440 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 5♠ +2 | ♦7 | +710 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♦3 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 14 | Ost-West | S 2SA -2 | ♦3 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 4 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♦A | +510 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 5 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 5♣ +2 | ♥5 | +440 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠4 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣4 | +90 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 7 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♠6 | +100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 10 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♦3 | −200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 8 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠B | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 22 | Ost-West | S 1♣ +2 | ♦6 | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 9 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣B | −510 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | ♣A | −620 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 10 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA = | ♥2 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 11 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♥5 | −500 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 158,0 MP = 51,30 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠B | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 14 | Ost-West | N 1SA = | ♦2 | +90 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♣5 | +520 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣B | +90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 1♣ +3 | ♥5 | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ X -2 | ♣7 | −300 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2SA = | ♣2 | −120 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦9 | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥9 | −120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥5 | −50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 7 | 27,0 MP | = | 96,43 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦B | −50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠8 | −490 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 9 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♠ -3 | ♥A | +150 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 10 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥2 | −400 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 11 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 6SA = | ♠9 | −1440 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 20 | Ost-West | S 5♠ -2 | ♣A | −200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 199,0 MP = 64,61 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣3 | −170 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 22 | Ost-West | S 1SA +3 | ♠2 | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 16 | Ost-West | N 3♥ X = | ♣7 | +530 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♣A | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥6 | −200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥B | +110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦K | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦B | +170 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠A | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♠ = | ♣K | +140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♦ -3 | ♣K | −300 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♥3 | +130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 9 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA -2 | ♠3 | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 14 | Ost-West | W 2♣ = | ♦A | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥7 | +460 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 4 | Ost-West | N 1SA = | ♣6 | +90 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 11 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6SA = | ♠9 | −1440 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 5♠ -2 | ♣A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 11. Rang mit 146,0 MP = 47,40 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣3 | −170 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♠2 | +180 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣10 | −450 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ = | ♣K | −420 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠4 | +170 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠A | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 5♣ +2 | ♥5 | +440 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠4 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 6 | 23,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 6SA +1 | ♣2 | −1470 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3♥ +3 | ♠9 | +230 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1♠ -2 | ♥7 | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 14 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 8 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 2♠ = | ♦D | +110 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♣D | +600 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 9 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥10 | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 10 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ = | ♣B | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 16 | Ost-West | W 5♦ = | ♠4 | −600 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 11 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♠5 | −200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥B | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 12. Rang mit 145,0 MP = 47,08 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♠A | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣10 | −450 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥5 | +490 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 4 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 4 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 6SA +1 | ♣6 | −1470 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 20 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠9 | +680 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 14 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦2 | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 6 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥9 | −120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥5 | −50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 7 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦3 | −170 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 22 | Ost-West | S 1SA = | ♦4 | +90 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 8 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ = | ♣B | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 16 | Ost-West | O 3♦ +3 | ♣A | −170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 9 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠A | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 10 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣7 | −200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 11 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Ergebnis: 13. Rang mit 131,0 MP = 42,53 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 5SA = | ♥3 | −660 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 5♠ +2 | ♣A | +710 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠9 | +100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥6 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 23,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥5 | +490 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥2 | +120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 6 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣2 | +140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 1SA = | ♠9 | +90 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 22 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦4 | +120 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 16 | Ost-West | O 5♦ +1 | ♣A | −620 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣K | +140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 8 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♥3 | +130 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 9 | 23,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣K | −480 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥9 | −430 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 10 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♥4 | +130 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA -2 | ♦2 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 11 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♥5 | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 164,0 MP = 53,25 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠B | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦2 | +90 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
