1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
| N | 1 | 1 | – | – | – |
| S | 1 | 1 | – | – | – |
| O | – | – | 1 | 1 | – |
| W | – | – | 1 | 1 | – |
|
|
|
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 3,0 | 6 | N 4SA = | | 430 | | 1 | 1,0 |
| 3,0 | 2 | S 4SA = | | 430 | | 4 | 1,0 |
| 0,0 | 3 | N 4SA -1 | | | 50 | 5 | 4,0 |
|
|
|
|
| Board 2 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 6 | O 4♠ = | | | 420 | 1 | 4,0 |
| 2,0 | 2 | W 3♠ +1 | | | 170 | 4 | 2,0 |
| 4,0 | 3 | O 2♠ -1 | | 50 | | 5 | 0,0 |
|
|
|
|
| Board 3 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 4 | S 5♣ -1 | | | 50 | 3 | 4,0 |
| 2,0 | 6 | S 6♣ = | | 920 | | 2 | 2,0 |
| 4,0 | 1 | S 7♣ = | | 1440 | | 5 | 0,0 |
|
|
|
|
| Board 4 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 4 | S 3♦ = | | 110 | | 3 | 2,0 |
| 0,0 | 6 | W 5♠ = | | | 650 | 2 | 4,0 |
| 4,0 | 1 | S 6SA = | | 1440 | | 5 | 0,0 |
|
|
|
|
| Board 5 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 5 | W 4♠ -5 | | 250 | | 4 | 0,0 |
| 0,0 | 6 | W 5♠ X = | | | 650 | 3 | 4,0 |
| 2,0 | 2 | W 2♠ +3 | | | 200 | 1 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 6 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 5 | S 7SA = | | 1520 | | 4 | 0,0 |
| 1,0 | 6 | S 3SA +4 | | 520 | | 3 | 3,0 |
| 1,0 | 2 | S 3SA +4 | | 520 | | 1 | 3,0 |
|
|
|
|
| Board 7 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 5 | O 2♥ = | ♦2 | | 110 | 2 | 2,0 |
| 2,0 | 1 | O 2♥ = | ♣4 | | 110 | 3 | 2,0 |
| 2,0 | 6 | O 2♥ = | ♥2 | | 110 | 4 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 8 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 5 | W 3♣ = | | | 110 | 2 | 0,0 |
| 2,0 | 1 | O 4♣ = | | | 130 | 3 | 2,0 |
| 0,0 | 6 | W 6♣ X = | | | 1090 | 4 | 4,0 |
|
|
|
|
| Board 9 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 2,0 | 6 | O 1SA = | | | 90 | 5 | 2,0 |
| 2,0 | 4 | O 1SA = | | | 90 | 1 | 2,0 |
| 2,0 | 3 | O 1SA = | | | 90 | 2 | 2,0 |
|
|
|
|
| Board 10 |
| MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 6 | W 5♥ = | | | 650 | 5 | 0,0 |
| 2,0 | 4 | W 6♥ = | | | 1430 | 1 | 2,0 |
| 0,0 | 3 | W 6♥ X = | | | 1660 | 2 | 4,0 |
|
|