Privatscore für
| Runde 1 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4SA +1 | ♠D | +460 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 2 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♣10 | −620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 5♥ +1 | ♠A | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 4 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣4 | −660 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠7 | −200 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 5 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠7 | −690 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 6 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♥A | −650 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♣6 | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 7 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 2SA = | ♦6 | −120 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 8 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | W 3SA +4 | ♠K | −520 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 3SA = | ♦6 | +400 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 9 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♠A | −300 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 22 | Ost-West | W 4♣ = | ♠K | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 10 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 1♦ +1 | ♣4 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦2 | −170 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 11 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥D | −420 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 165,0 MP = 53,57 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣B | −100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 2SA -2 | ♣4 | +200 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠7 | −200 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 3 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 1SA +3 | ♦6 | +180 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥6 | −600 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♠7 | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠4 | −480 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦6 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 6 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 7 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦6 | −120 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 8 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♦ = | ♥7 | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 14 | Ost-West | O 3♥ = | ♣8 | −140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 9 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣D | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♥D | −200 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 10 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠9 | +460 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 11 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♠B | −200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 155,0 MP = 50,32 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦K | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 2 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠6 | +50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 3 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠K | −450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 3SA = | ♦6 | +400 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 4 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 5 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥A | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠9 | −130 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 6 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♦7 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥D | −170 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 7 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 8 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♥7 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣8 | −140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 9 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 5♦ = | ♠B | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 10 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ = | ♠6 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 11 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠7 | −170 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠7 | −200 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Ergebnis: 15. Rang mit 125,0 MP = 40,58 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠4 | −480 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦8 | +400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 2 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣10 | −620 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 14 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣D | −200 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 5 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 4♥ -3 | ♠7 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 6 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 6SA -1 | ♠D | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥K | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 7 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 10 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♥B | −130 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 8 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 4♣ -1 | ♠3 | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 9 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♠B | +600 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 10 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | W 6♠ X -5 | ♦K | +1100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 11 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 3SA -3 | ♠6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Ergebnis: 14. Rang mit 136,0 MP = 44,16 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥A | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦2 | −170 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 2 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣B | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠A | −50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♦6 | +180 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠6 | −690 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 5 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 6♥ X -3 | ♦A | −500 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♥A | −300 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 6 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠4 | −450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠B | +150 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 7 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠5 | +200 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠7 | −200 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 8 | 28,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 3SA = | ♦6 | −400 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥2 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 9 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥B | +460 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 2 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 10 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 6♠ X -5 | ♦K | +1100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 11 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥9 | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 202,0 MP = 65,58 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 4♦ -2 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 4♦ = | ♠B | +130 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 5♣ = | ♠8 | −600 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 3 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♥D | −620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣B | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 4 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 5 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 6 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 1SA = | ♥7 | +90 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 7 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣D | −200 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 8 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠K | −520 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦6 | +400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 9 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♥7 | −130 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 2♥ = | ♥3 | −110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 10 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣4 | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠7 | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 11 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥9 | −620 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥9 | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Ergebnis: 8. Rang mit 154,0 MP = 50,00 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♦ -2 | ♣A | −100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠D | +460 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥K | +690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 5♥ +1 | ♠A | +480 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 4 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 1♠ -3 | ♦7 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♥6 | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 5 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♠7 | +300 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♥A | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 6 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥10 | −630 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 7 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 1♦ +1 | ♣4 | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 14 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠4 | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 8 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 5♥ -2 | ♠D | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 2♥ = | ♣9 | +110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 9 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣D | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥D | −200 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 10 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♠B | −200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠6 | −630 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 11 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠8 | −520 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥9 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Ergebnis: 10. Rang mit 150,0 MP = 48,70 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣B | +650 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥D | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 2 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠D | +460 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥K | +690 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠5 | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠7 | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 4 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | O 3SA = | ♥6 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 2♠ = | ♠7 | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠D | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 6 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠4 | −450 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠B | +150 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 7 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠9 | +130 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 22 | Ost-West | O 4♣ = | ♦A | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 8 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♦10 | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 16 | Ost-West | W 3SA +4 | ♠7 | −720 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 9 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 2♣ = | ♠9 | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1♦ +2 | ♥6 | −110 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 10 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠6 | +140 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 11 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 5♥ +1 | ♠A | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 162,0 MP = 52,60 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦A | −620 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥D | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 2 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥B | −680 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ = | ♠6 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 3 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠5 | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠7 | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠4 | −450 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 3SA = | ♦6 | +400 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 5 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 3♣ = | ♥A | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 22 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠9 | −130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 6 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 2♥ = | ♦5 | −110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 4♣ +1 | ♠9 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 7 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣D | −200 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦10 | −420 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 8 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 6SA -1 | ♠D | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 2 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠10 | +660 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 9 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 6♥ = | ♠A | +980 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 10 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 1♦ +1 | ♣4 | −90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 14 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦2 | −170 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 11 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
