Privatscore für
| Runde 1 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣3 | −460 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦8 | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2SA +3 | ♣3 | +210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 3 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥7 | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦8 | −150 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 4 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣3 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣5 | +660 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 5 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠D | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 16 | Ost-West | O 5♦ = | ♥10 | −600 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 6 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥A | −110 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦8 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 7 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 4♣ = | ♦B | −130 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣10 | +650 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 8 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥A | +460 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 9 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠6 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣3 | +170 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 10 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠B | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦3 | +420 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 11 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Ergebnis: 13. Rang mit 130,0 MP = 42,21 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦8 | +170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 2♠ = | ♣3 | −110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦10 | +660 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 3 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠2 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 6♥ -2 | ♠B | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 4 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥10 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 5 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ = | ♦9 | −420 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣K | +430 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 6 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♣9 | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠B | −150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 7 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♦B | −130 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣10 | +650 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 8 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 2♥ = | ♦5 | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣9 | +480 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 9 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦B | −170 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 3SA = | ♠10 | −400 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 10 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣6 | −450 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3♥ = | ♦8 | +140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 11 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠8 | +110 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦5 | −650 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 160,0 MP = 51,95 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 1,0 MP | = | 3,57 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠A | −50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♠7 | −150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♣ -2 | ♥A | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 3 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦8 | −450 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♣D | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 4 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 6♠ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 4♥ = | ♦8 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 5 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 6 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣4 | −430 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 7 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♠9 | +110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 8 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦5 | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣9 | +480 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 9 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠8 | +110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 10 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3♦ = | ♥A | −110 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦8 | +170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 11 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 3♥ = | ♠3 | −140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 5♣ +1 | ♦3 | +620 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 146,0 MP = 47,40 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦9 | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥4 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♣3 | +210 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠2 | +130 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣8 | +480 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 4 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♠2 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 5 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣A | +100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 2SA +2 | ♦9 | +180 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 6 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 6♦ -1 | ♦5 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦8 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 7 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦B | −170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♦8 | +200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 8 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♣6 | +200 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 22 | Ost-West | O 5♠ X -3 | ♥8 | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 9 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠8 | +110 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 10 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥B | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 11 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 4SA -3 | ♠6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 3♦ = | ♠7 | −110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Ergebnis: 11. Rang mit 137,0 MP = 44,48 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♦10 | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 2 | 27,0 MP | = | 96,43 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦A | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♦ X -1 | ♠10 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠2 | +150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 6♥ -2 | ♠B | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 4 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦10 | +650 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 16 | Ost-West | O 6♦ -1 | ♠A | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 5 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♠B | −150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ = | ♦7 | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 6 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦6 | −430 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 7 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦8 | −140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦4 | +630 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 8 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 5♣ = | ♥7 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 4♥ X = | ♣B | +790 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 9 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 6♠ -1 | ♥A | +50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 4♠ X -2 | ♥A | +300 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 10 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥B | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 11 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥K | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 3SA = | ♦2 | −600 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 153,0 MP = 49,68 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 2 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 3♦ XX -5 | ♠A | −2200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 28,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 6♠ -2 | ♦A | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦8 | +620 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 5 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♠A | −50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦3 | −150 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 6 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣8 | −130 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 7 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥4 | −170 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♠2 | +50 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 8 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥A | +460 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 9 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♠D | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣9 | +450 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 10 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣3 | −170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 2SA = | ♦3 | +120 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 11 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥K | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦2 | −600 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 181,0 MP = 58,77 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 2 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣5 | −460 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠D | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Runde 3 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥7 | +50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦8 | −150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♠B | −150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♥A | +50 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 5 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣A | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♦9 | +180 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 6 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 1SA = | ♥10 | +90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 7 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦7 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠3 | −50 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Runde 8 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦B | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ +4 | ♦8 | +230 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 9 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦B | −170 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠10 | −400 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 10 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♠3 | +620 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♦5 | −620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 11 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥B | −400 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣5 | +490 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 171,0 MP = 55,52 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥3 | −170 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 2 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣5 | −460 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠D | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 3 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Runde 4 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥10 | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Runde 5 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 2♣ = | ♦4 | +90 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♠5 | +200 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Runde 6 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦6 | −430 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 7 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +600 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 8 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠A | +660 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 16 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♥10 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Runde 9 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♦8 | +170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 10 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥A | −110 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦8 | +170 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 11 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♣8 | +150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥7 | +90 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
| Ergebnis: 10. Rang mit 143,0 MP = 46,43 % — Top: 14 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
| Runde 2 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦B | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Runde 4 | 1,0 MP | = | 3,57 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠5 | +490 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
| Runde 5 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 22 | Ost-West | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 6 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠2 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 16 | Ost-West | O 4♦ X = | ♠A | −710 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 7 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥4 | −170 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♠2 | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
| Runde 8 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♠ = | ♣8 | −420 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 2 | Ost-West | N 1♥ +3 | ♣2 | +170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
| Runde 9 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥3 | +50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
| Runde 10 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 2♥ = | ♠B | +110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ = | ♦3 | +420 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
